| So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS16V7SRV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 11kg UltimateCare™ - EWF1142BEWA | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 16 Kg | 11 Kg | |
| Kích thước | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | ||
| Khối lượng | 50 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Chương trình ứng dụng, Cotton, Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích | ||
| Tốc độ vắt | (1/3/5/7 phút) | ||
| Tiện ích | Tự động tắt nguồn, Tự động khởi động lại, Chỉ báo kỹ thuật số Có (Kích thước 2 ký tự), Hẹn giờ khởi động, Chỉ báo thời gian còn lại, Khóa trẻ em (có đèn LED), Âm thanh nút : Âm thanh giai điệu, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc sợi lớn, Loại động cơ : Dây Curoa | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
