| So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS16V7SRV với Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 16 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | 610 x 620 x 1045 (R x S x C) | ||
| Khối lượng | 50 Kg | 40.5 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Chức năng sấy khô | ||
| Chương trình hoạt động | 12 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | (1/3/5/7 phút) | 600 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Tự động tắt nguồn, Tự động khởi động lại, Chỉ báo kỹ thuật số Có (Kích thước 2 ký tự), Hẹn giờ khởi động, Chỉ báo thời gian còn lại, Khóa trẻ em (có đèn LED), Âm thanh nút : Âm thanh giai điệu, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc sợi lớn, Loại động cơ : Dây Curoa | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Van đặc biệt ổn định nguồn nước, Thác nước 360, Điều chỉnh tốc độ vắt, Vắt cực khô, Sấy thùng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |
