So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS14V7SRV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9.5kg UltimateCare™ EWF9523ADSA
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-FS14V7SRV | MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 9.5kg UltimateCare™ EWF9523ADSA | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khối lượng giặt | 14 Kg | 9.5 Kg | |
| Kích thước | 640 x 679 x 1.120 mm | Chiều cao : 850 mm – Chiều rộng : 600 mm – Chiều sâu : 659 mm | |
| Khối lượng | 50 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Chương trình hoạt động | Hỗn hợp, Nhẹ, Nhanh 15, Hàng ngày 60, Vapour Refresh, Quần áo trẻ em, Đồ thể thao, Đồ len, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Ưa thích, Vệ sinh lồng giặt | ||
| Tốc độ vắt | (1/3/5/7 phút) | ||
| Tiện ích | Tự động tắt nguồn, Tự động khởi động lại, Chỉ báo kỹ thuật số (Kích thước 2 ký tự), Hẹn giờ khởi động, Chỉ báo thời gian còn lại, Khóa trẻ em (có đèn LED), Âm thanh nút : Âm thanh giai điệu, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc sợi lớn, Loại động cơ : Dây Curoa, Nút cài đặt quy trình, Thời gian giặt (3/6/9/12 phút), Số lần xả (1/2/3/Nạp nước), Thời gian vắt (1/3/5/7 phút), Đặt mức nước (10 mức / 4 LED) | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Electrolux | |


