So sánh chi tiết Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQW-DR110FT.PS với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQW-DR110FT.PS | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 11kg | 10 Kg | |
| Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 40.5 kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | ||
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 715 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Chương trình Khóa trẻ em Tự khởi động lại Tự ngắt nguồn điện Hẹn giờ Nắp kính cường lực Thiết bị giảm tốc tránh va đập Thác nước 360 Vắt cực khô Sấy thùng | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


