So sánh chi tiết Máy giặt Aqua 8.5 Kg AQW-S85FT.N với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua 8.5 Kg AQW-S85FT.N | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8.5kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 98.6 cm – Ngang 56 cm – Sâu 63 cm | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 34.2 kg | 36 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Giặt nhiều luồng nước phun MultiJet | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Van ổn định nguồn nước Khóa trẻ em | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


