So sánh chi tiết Máy giặt Aqua 8.5 Kg AQW-S85FT.N với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua 8.5 Kg AQW-S85FT.N | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 8.5kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 98.6 cm – Ngang 56 cm – Sâu 63 cm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 34.2 kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt nhiều luồng nước phun MultiJet | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 1400 vòng/phút | |
| Tiện ích | Van ổn định nguồn nước Khóa trẻ em | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


