So sánh chi tiết Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FR120CT.S với MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FR120CT.S | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 12kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 104.5 cm – Ngang 61 cm – Sâu 62 cm | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | |
| Khối lượng | 50kg | 75 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Lồng giặt PillowMâm giặt kép Twin PulsatorThác nước 360° | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Nắp máy trợ lực chống kẹt tayKhóa trẻ emTự khởi động lại khi có điệnVệ sinh lồng giặtHẹn giờ giặt | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Panasonic | |


