So sánh chi tiết Daikin Inverter 1.0HP FTKF25ZVMV với Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Daikin Inverter 1.0HP FTKF25ZVMV | Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 10.999.000₫.9.350.000₫Giá hiện tại là: 9.350.000₫. | 5.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | dưới 15 m2 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 0.85W | ||
| Lưu lượng gió | 299/370/458 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Mòng lọc siêu mịn | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 715×285×195 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 660x500x240 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Thai Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Reetech | |


