THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 2.2 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.056/0.053 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 630 |
| Rộng (mm) | 950 | |
Sâu (mm) | 230 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 37 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 480/420/360 |
Công suất động cơ (W) | 45 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 39/37/35 | |
Đặc điểm nổi bật
- Gắn dưới cửa sổ không lo chặn ánh sáng.
- Dàn lạnh có công suất từ 2,2 kW đến 7,1 kW.
- Phân phối có thể được thay đổi để phù hợp với sở thích của người sử dụng.




Ngô Minh Phúc
Sản phẩm mới, hoạt động trơn tru. Đánh giá 5 sao cho shop.
Đỗ Thị Lan
Giao hàng đúng lịch, lắp đặt sạch sẽ. Hài lòng với dịch vụ.
Vũ Quốc Huy
Shop hỗ trợ bảo hành rõ ràng, hướng dẫn sử dụng chi tiết. Cảm ơn Đông SaPa.