THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 2.2 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
| Công suất tiêu thụ | 0.029 / 0.029 | |
Ngoại hình (tấm trần) | Kiểu | RBC-UW283PG(W)-E |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 295 (20) |
Rộng (mm) | 815 (1050) | |
| Sâu (mm) | 570 (680) | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 19 (10) | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 558/498/450 |
| Công suất động cơ (W) | 20 | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø9.5 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
| Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 25 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) dB(A) | 34 / 32 / 30 | |
Khối làm việc nhỏ gọn
- Đồng nhất với chiều rộng của tấm lót trần khoảng 680mm.
- Kèm bơm xả nước ngưng tụ
- Có thể lắp đặt trần nhà cao đến 3,8 mét (với công suất từ 0.8 HP đến 3.2 HP)
- Dễ lắp đặt và căn chỉnh sử dụng chức năng Adjust – Cover.







Lê Hiếu
Dùng được hơn 1 tháng thấy rất tốt, hoạt động êm, ít hao điện.
Phan Đình Đức
Dùng rất êm, mát nhanh, dễ vệ sinh. Nhân viên hỗ trợ tốt khi mình thắc mắc.
Vũ Bá Hùng
Mình so sánh nhiều nơi rồi mới quyết định mua ở đây. Sản phẩm chuẩn, giá ổn.