| So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 48.000BTU 1 CHIỀU FC-48TL22 với Dàn lạnh tủ đứng giấu sàn Toshiba MML - AP0124BH1-E | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 48000 Btu | ~3.6 kW | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 580*1925*400 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940*1320*340 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 54 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 89 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 20 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Casper | ||
