| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CYM ( 3 Pha ) với Dàn lạnh tủ đứng giấu sàn Toshiba MML - AP0124BH1-E | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 34.100 BTU | ~3.6 kW | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.51 kwh | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 350 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 930 x 350 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 50 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 48 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn lạnh Trung Quốc , Dàn nóng Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | ||
