THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.1 | |
BTU/h | 24,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.0 | |
BTU/h | 27,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.150/0.160/0.170 |
Sưởi ấm | kW | 0.110/0.120/0.130 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.70/0.72/0.73 |
Sưởi ấm | A | 0.52/0.54/0.56 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 1,020/840/720 | |
L/s | 283/233/200 | ||
Công suất | kW | 0.06 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 52/49/46 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 41/38/35 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 616 x 1,219 x 229 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 28 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Kích thước dàn lạnh nhỏ gọn.
• Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh.
• Các ống ga có thể được kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
Đánh giá Dàn lạnh đặt sàn âm tường Panasonic S-71MR1E5
Chưa có đánh giá nào.