THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/ 1-pha 220V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 14.0 | |
BTU/h | 47,800 | ||
Công suất sưởi | kW | 16.0 | |
BTU/h | 54,600 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.11 |
Sưởi ấm | kW | 0.11 | |
Cường độ dòng điện (220-230-240 V) | Làm lạnh | A | 0.76 |
Sưởi ấm | A | 0.76 | |
Vỏ máy | 6.4Y 8.9/0.4 | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | mm | 230 x 1,600 x 680 | |
in. | 9-1/16 x 63 x 26-3/4 | ||
Khối lượng | kg (lbs.) | 38 (84) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 4 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB2-TB1-cao) | m3/phút | 21-24-27-31 | |
L/s | 350-400-450-517 | ||
cfm | 742-847-953-1,095 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 0 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ DC | |
Công suất điện | kW | 0.160 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Hơi (R410A) | mm (in.) | ø15.88(ø5/8) |
Lỏng (R410A) | mm (in.) | ø9.52(ø3/8) | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D. 26 (1) | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) Công suất | dB <A> | 36-39-42-44 |
Dễ dàng lắp đặt
Dàn lạnh áp trần có thể dễ dàng lắp đặt mà không yêu cầu có ống gió, ngay cả khi trần không có đủ không gian.
Độ cao thiết kế của dàn lạnh là 230mm (9-1/16 in.) phù hợp với các thiết kế nội thất
Kiểu dáng đẹp và mỏng với các đường cong hiện đại, được thiết kế hài hòa với nội thất căn phòng.
Bơm nước ngưng (tùy chọn)
Tùy chọn bơm nước ngưng cho phép độ cao đường ống nước ngưng lên đến 600mm (23-5/8 in.), linh hoạt trong việc chọn vị trí lắp dàn lạnh.
Cánh lá đảo tự động
Cánh lá đảo có thể điều chỉnh lên hoặc xuống bằng điều khiển. Điều này giúp cho việc phân phối gió được đồng điều trong phòng.
Trang bị chế độ điều chỉnh tốc độ gió tự động
Ngoài lựa chọn 4 tốc độ gió thông thường, dàn lạnh còn được trang bị chế độ tự động điều chỉnh tốc độ gió. Cài đặt này tự động điều chỉnh tốc độ gió theo các điều kiện phù hợp với môi trường trong phòng. Khi bắt đầu hoạt động chế độ sưởi ấm/làm lạnh, lưu lượng gió được đặt ở tốc độ cao để nhanh chóng sưởi ấm/làm lanh không gian trong phòng. Khi nhiệt độ phòng đạt giá trị cài đặt, tốc độ gió sẽ được giảm tự động để làm cho hoạt động sưởi ấm/làm lạnh thoải mái ổn định.
Đánh giá Dàn lạnh áp trần VRF Mitsu Electric – PCFY-P125VKM-E.TH
Chưa có đánh giá nào.