THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model kèm bơm nước | PEFY-P15VMS1-ER3.TH | ||
Model không kèm bơm nước | PEFY-P15VMS1L-ER2.TH | ||
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/1-pha 220-240V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 1.7 | |
BTU/h | 5,800 | ||
Công suất sưởi | kW | 1.9 | |
BTU/h | 6,500 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.05 [0.03] |
Sưởi ấm | kW | 0.03 [0.03] | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.42 [0.31] |
Sưởi ấm | A | 0.31 [0.31] | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | mm | 200 x 790 x 700 | |
in. | 7-7/8 x 31-1/8 x 27-9/16 | ||
Khối lượng | kg (lbs.) | 19 (42) [18 (40) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 2 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB-Cao) | m3 /phút | 5-6-7 | |
L/s | 83-100-117 | ||
CFM | 176-212-247 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 5-15-35-50 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ DC | |
Công suất điện | kW | 0.096 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Lỏng | mm (in.) | ø12.7 (ø1/2) Hàn |
Hơi | mm (in.) | ø6.35 (ø1/4) Hàn | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D. 32 (1-1/4) | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) | dB (A) | 22-24-28 |
Thiết kế nhỏ gọn
Thiết kế thân máy với chiều cao chỉ 200mm (7-7/8 in.) (tất cả các model) cho phép lắp đặt trong các không gian hẹp trên trần nhà.
Có thể tùy chỉnh áp suất tĩnh
Tuy thân máy được thiết kế nhỏ gọn, nhưng áp suất tĩnh có thể lên đến 50 Pa.
Áp suất tĩnh có thể lựa chọn từ 5, 15, 35, đến 50 Pa. (Mặc định cài đặt từ nhà máy là 15 Pa.)
Thiết kế độ ồn thấp
Quạt ly tâm và dàn bay hơi được thiết kế để giảm độ ồn, phù hợp với các không gian cần sự yên tĩnh.
Dàn lạnh có bơm nước ngưng hoặc không có bơm nước ngưng
PEFY-P VMS1 được cung cấp bơm nước ngưng theo tiêu chuẩn và không yêu cầu bẫy nước. PEFY-P VMS1L là model không có bơm nước ngưng được khuyến nghị lắp đặt ở những nơi yêu cầu vận hành có độ ồn thấp (ví dụ: khách sạn).
Đánh giá Dàn lạnh âm trần nối ống gió VRF Mitsu Electric – PEFY-P15VMS1-ER3.TH (áp suất tĩnh thấp)
Chưa có đánh giá nào.