| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RF690WE-PGV với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG510PGV8 (GBW) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 622 lít | 406 L | |
| Kích thước | 905 x 775 x 1935 (R x S x C) | Rộng : 680, Cao : 1770, Sâu bao gồm tay cầm : 720, Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | |
| Khối lượng | 142 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Hộp đựng đá, Vỉ làm đá, Ngăn trữ rau quả Fruits and Vegetables, Ngăn giữ ẩm Origin Fresh, Khay bằng kính chịu lực, Ngăn tiện dụng, Khay kệ linh hoạt, Đèn chiếu sáng, Tấm hợp kim giữ nhiệt, Điều khiển cảm ứng bên ngoài, Tự động khoá nút nhấn, Công nghệ Dual Inverter | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh 3 dàn lạnh độc lập | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống khử mùi diệt khuẩn Plasma+ Pure | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn giữ ẩm Origin Fresh, Ngăn trữ rau quả Fruits and Vegetables | ||
| Màu sắc | Gương đen | Nâu thủy tinh (GBW) | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
