| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG58VA (XK) với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BSL) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 555 lít | 275 L | |
| Kích thước | 803 x 739 x 1725 (R x S x C) | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 81 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Hộp trữ đa năng, Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Bộ điều khiển màn hình cảm ứng bên ngoài, Đèn LED chiếu sáng cả ngăn đông và ngăn lạnh, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Làm đá nhanh, Làm đá tự động, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Luồng khí lạnh vòng cung | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Duo Hybrid | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm ULTRA FRESH -3 độ C, Ngăn rau quả kháng khuẩn | ||
| Màu sắc | XK | Bạc (BSL) | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
