| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG39VUBZ (XK1) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 330 lít | 453 L | |
| Kích thước | 600 x 717 x 1715 (R x S x C) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | 64 kg | – | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Ngăn đá khử mùi, Ngăn làm mát nhanh, Khay bằng kính chịu lực, Khay kệ linh hoạt | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Luồng khí lạnh vòng cung | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | HYBRID BIO | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | XK1 | Đen | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
