| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R53012C/SV với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 660L | 453 L | |
| Kích thước | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | ||
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 725 kWh/ năm | – | |
| Tính năng | Làm lạnh nhanh, Làm đá nhanh, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn đá lớn, Làm đá tự động, Chuông báo cửa mở, Lấy nước bên ngoài, Lấy đá bên ngoài | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | ALL BLACK | Đen | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
