| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 405 lít NR-BD468GKVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG66VA(XK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 405 L | 608 lít | |
| Kích thước | 680 x 700 x 1764 (Rộng x Sâu x Cao) | 803 x 739 x 1848 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 87 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Ngăn lạnh : Vật liệu khay : Khay kính, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Khu vực làm lạnh thêm, Giá tự do (kệ ở cửa), Khay đựng trứng, Đèn ngăn LED, Khay điều chỉnh, Khay trượt (kính chịu lực) Ngăn kết đông : Khay đá, Hộp đá, Hộp ngăn đá, Giá tự do (kệ ở cửa), Khay kính (kính chịu lực), Làm đá nhanh Econavi, Bảng điều khiển bên trong, Lưới trước (Chân bọc), Máy nén : Bộ đảo điện, Kết đông nhanh, Tiết kiệm điện năng, Cyclopentane ngăn cách Urethane, Fresh&Clean : Ag Clean (Khử mùi và diệt khuẩn), Fresh Safe | Làm đá tự động, Eco Mode tiết kiệm điện, Làm lạnh nhanh Quick Freeze, Đèn LED đôi chiếu sáng ngăn đông và ngăn mát, Khay kệ linh hoạt, Kệ trữ bằng kính chịu lực, Bảng điều khiển cảm ứng | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Quick Freeze, Luồng khí lạnh vòng cung | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Duo Hybrid | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | Ngăn cấp đông mềm Ultra Fresh, Ngăn rau quả kháng khuẩn Ag+, Ngăn đá khử mùi | |
| Màu sắc | Màu đen | XK (Xám đen) | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |
