| So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
| Dung tích | 368 L | 680L | |
| Kích thước | Cao 162.5 cm – Rộng 68.2 cm – Sâu 70 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
