| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 363 Lít NR-BX418GKVN với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 363 L | 453 L | |
| Kích thước | 680 x 700 x 1.624 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Ngăn lạnh : Giá kính chịu lực, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Ướp Lạnh, Đèn LED, Giá có thể điều chỉnh Ngăn đông : Khay đá, Khay đông dưới Econavi, Bảng Điều Khiển Trên Cửa : Bảng điều khiển cảm ứng điện, Máy nén : Inverter, Kết đông nhanh, Tiết kiệm điện năng Fresh & Clean : Ag Clean (Khử mùi và diệt khuẩn), Fresh Safe | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Đen | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
