| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 268 LÍT NR-BL300GKVN với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 268 L | 453 L | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1505 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Hộp đựng thịt, Khay đá xoay và hộp làm đá | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Đen kính | Đen | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
