| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 152 lít NR-BA178VSV1 với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 152 Lít | 194 lít | |
| Kích thước | 526 x 584 x 1218 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 545x623x1355 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 37 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay đá & hộp làm đá di động | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi kháng khuẩn tinh thể bạc Ag Clean | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – | ||
| Màu sắc | Bạc ánh kim | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |
