| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 152 lít NR-BA178VSV1 với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 152 Lít | 306 L | |
| Kích thước | 526 x 584 x 1218 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay đá & hộp làm đá di động | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi kháng khuẩn tinh thể bạc Ag Clean | Hệ thống Ag Clean | |
| Màu sắc | Bạc ánh kim | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |
