So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 GBK với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG450PGV8 (GBW) | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
Dung tích | 415 L | 339 L | |
Kích thước | Cao 179.5 cm – Rộng 68 cm – Sâu 79.7 cm | Rộng : 650 – Cao : 1605 – Sâu bao gồm tay cầm : 720 – Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | ||
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống quạt kép | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | ||
Màu sắc | Đen (GBK) | Nâu thủy tinh | |
Hãng sản xuất |