| So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 18.000 BTU 1 CHIỀU FC-18TL22 với Dàn lạnh treo tường Toshiba MMK - AP0093H1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 18000 Btu | ~2.8 kW | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 506*1780*315 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800*545*315 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 39 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 12 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Casper | ||
