So sánh chi tiết Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650 với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Toshiba 43 inch 43L5650 | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43" | 43 inch | |
| Độ phân giải | Full HD | Full HD | |
| Kết nối Internet | LAN , WIFI | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 3 Cổng | ||
| Cổng xuất âm thanh | Jack 3.5 mm (cắm loa, tai nghe), Cổng SPDIF (Digital Audio Out) | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2/T/C & Analog | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Home Launcher | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Trình duyệt web, YouTube, Facebook, Twitter | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | ||
| Kết nối không dây | Chiếu màn hình Screen Mirroring | ||
| Công nghệ hình ảnh | CEVO ENGINE PREMIUM, AMR+200 (32": 100), Bright On Algorithm, Contrast Booster, Đồ họa hình ảnh Picture Optimiser, Football Mode, Kiểm soát đèn hậu | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Digital Plus | ||
| Tổng công suất loa | 20 W ( 2 loa ) | 20W ( 2 Loa) | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | ||
| Khối lượng có chân | 6.5 Kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | ||
| Khối lượng không chân | 6.4 Kg | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Casper | |

