So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 với SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 | SMART TIVI CASPER 43 INCH 43FX5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43" | |
| Khoảng kích thước tivi | Từ 32 – 43 inch | ||
| Độ phân giải | HD | Full HD | |
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | LAN, WIFI | |
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 2 HDMI | 2 X HDMI | |
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | Optical | |
| USB | 2 USB | 2 x USB | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | ||
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Công nghệ hình ảnh | IPS HDR,,60Hz | ||
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | Ngang 95.8 cm – Cao 21.7 cm – Dày 21.7 cm | 971 X 592 X 194 MM | |
| Khối lượng có chân | 6.70kg | 6 kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 95.8 cm – Cao 74 cm – Dày 7 cm | 971 x 562 x 80 mm | |
| Khối lượng không chân | 6.50 kg | 5.8 kg | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |

