| So sánh chi tiết Máy lạnh XA61 Series 2 HP TCL TAC-N18CS/KE với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 23-33 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17500 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.8 kwh | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 550 m3/h | 10.3/8.4/6.5/4.7 | |
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 777x250x205 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 700x552x256 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 kg | 20 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Indonesia | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||
