| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP10YMW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.050.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 77 – 80 m² hoặc 231 – 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | |
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 47.800 Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 5,89 Kw | 805 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.4/9.6/7.9/5.7 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598 × 495 × 265 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||
