| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Diện tích 77 – 80 m² hoặc 231 – 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 47.800 Btu/h | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5,89 Kw | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||
