| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V với Dàn lạnh loại bảng điều khiển Toshiba MML - AP0184NH1-E | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 16.0Kw | ~5.6 kW | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 51kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/19 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||
