| So sánh chi tiết MÁY LẠNH TCL INVERTER 2.0 HP TAC 18CSI/KE88N với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP10YMW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.050.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17.000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1.22 kW/h | 805 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.4/9.6/7.9/5.7 | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220V, 50Hz | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598 × 495 × 265 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 8 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 Kg | 18 Kg | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2019 | 2019 | |
