| So sánh chi tiết MÁY LẠNH TCL INVERTER 1.5 HP TAC 13CSI/KE88N với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 11.940 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.22 kW/h | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220V, 50Hz | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 Kg | 20 Kg | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2019 | 2020 | |
