| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.0 HP APS/APO-180 với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.62 kW/h | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220V, 50Hz | |
| Trọng lượng dàn lạnh | – | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | – | 20 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | Sharp | |
| Năm ra mắt | – | 2020 | |
