| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 1.5 HP APS/APO-120 với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP10YMW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.050.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 12000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1.07 kW/h | 805 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.4/9.6/7.9/5.7 | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220V, 50Hz | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598 × 495 × 265 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | – | 8 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | – | 18 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | Sharp | |
| Năm ra mắt | – | 2019 | |
