| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP13WMW với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 12000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 1070 W | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 11.1/10.3/8.4/6.5 | 10.3/8.4/6.5/4.7 | |
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598 × 495 × 265 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 19 Kg | 20 Kg | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 | |
| Hãng sản xuất | Sharp | Sharp | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2020 | |
