| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP10YMW với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 7.050.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất điện tiêu thụ | 805 W | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.4/9.6/7.9/5.7 | ||
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598 × 495 × 265 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | Panasonic | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
