| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X9XEW với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.64 KW | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 9.6/7.9/5.7/3.6 | 10.3/8.4/6.5/4.7 | |
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg | 20 Kg | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 | |
| Hãng sản xuất | Sharp | Sharp | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |
