| So sánh chi tiết MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 7.850.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 12000 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1070 W | 2.3 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | 220 – 240 V | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | – | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2020 | – | |
