| So sánh chi tiết Máy lạnh PANASONIC 1HP CU/CS-N9ZKH-8 với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 8.200.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 btu | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.3 kW/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 290 x 779 x 209 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 511 x 650 x 230 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg | – | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Nơi sản xuất | MALAYSIA | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Sumikura | |
| Năm ra mắt | – | ||
