Hình ảnh | | |
Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.550.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 21,500 BTU/H | |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) | 805 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 10.4/9.6/7.9/5.7 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x 330 mm | 598 × 495 × 265 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 Kg | 8 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 42.5 Kg | 18 Kg |
| | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Kích thước ống đồng | 6/16 | 6/10 |
| | |
Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
Năm ra mắt | 2021 | 2019 |