| Hình ảnh | | |
| Giá | 15.700.000₫ | 7.850.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 21,500 BTU/H | 12000 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) | 1070 W |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 10.3/8.4/6.5/4.7 |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x 330 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 Kg | 9 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 42.5 Kg | 20 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/16 | 6/10 |
| | |
| Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
| Năm ra mắt | 2018 | 2020 |