| Hình ảnh | | |
| Giá | 6.700.000₫ | 7.050.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 9,200 BTU/H | |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) | 805 W |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) | 10.4/9.6/7.9/5.7 |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 756 x 265 x 184 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 720 x 500 x 230 mm | 598 × 495 × 265 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.7 Kg | 8 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 20.9 Kg | 18 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 |
| | |
| Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
| Năm ra mắt | 2018 | 2019 |