| Hình ảnh | | |
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.050.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | |
| Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) | 805 W |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) | 10.4/9.6/7.9/5.7 |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 598 × 495 × 265 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | 8 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | 18 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 |
| | |
| Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
| Năm ra mắt | 2021 | 2019 |