| Hình ảnh | | |
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter | Inverter |
| Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | 12000 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | | 1070 W |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa (m3/phút)
Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2
Cục ngoài tối đa (m3/phút) : 28 | 10.3/8.4/6.5/4.7 |
| Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | 9 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | 20 Kg |
| | |
| | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Độ dài ống (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 |
| | |
| Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
| Năm ra mắt | 2018 | 2020 |