So sánh chi tiết Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 48000BTU GVH48AH-M3NTB1A với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Gree tủ đứng 2 chiều 48000BTU GVH48AH-M3NTB1A | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 18000 BTU | 160,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,620×850 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 161 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 319 Kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | ||
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |


