| Hình ảnh | | |
| Giá | 9.200.000₫ | 24.400.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20m² (từ 40 đến 60m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter |
| Công suất lạnh | 1.5 HP – 12.000 BTU | 20.500 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.17 kW/h | 1.74 kW/h |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 4.39) | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.82) |
| | |
| | |
| Tiện ích | Công nghệ BLACK FIN – tăng cường khả năng chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiChế độ tự làm sạch G-Clean3 chế độ ngủ thông minh | Tự ngắt điện không ổn định, Hoạt động chống nấm mốc, Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện, Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) |
| Chế độ tiết kiệm điện | Real Inverter | Econo, Mắt thần thông minh |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc kháng khuẩn mật độ cao | Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo | Powerful |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 81 cm – Cao 26 cm – Dày 19 cm
Khối lượng dàn lạnh (hãng cung cấp):
8 kg | Dài 99 cm – Cao 26.3 – Dày 29.5 cm – Nặng 9 kg |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 73.2 cm – Cao 55.5 cm – Dày 33 cm
Khối lượng dàn nóng (hãng cung cấp):
23 kg | Dài 84.5 cm – Cao 59.5 cm – Dày 30 cm – Nặng 43 kg |
| | |
| | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | 30 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 20m |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/12 |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin |
| Năm ra mắt | 2025 | 2019 |