| So sánh chi tiết Máy Lạnh Funiki 2 HP HSC18MMC với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | dưới 25 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.65 kwh | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 790 m³/h | 10.3/8.4/6.5/4.7 | |
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 957 × 213 × 302 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 × 300 × 555 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 11 kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 37.8 kg | 20 Kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 6/10 | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Funiki | Sharp | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2020 | |
